Zielowcamp - Preise
| Bezeichnung | Haupsaison | Nebensaison |
|---|---|---|
| Erwachsene | 4,00 | 3,50 |
| Erwachsene nur Wochenende für 1-2 Übernachtungen | 4,50 | 4,00 |
| Kinder bis 11 Jahre | 3,25 | 3,00 |
| Kinder bis 11 Jahre nur Wochenende für 1-2 Übernachtungen | 3,50 | 3,25 |
| Für Tagesgäste fällt jeweils 1/2 der Gebühr an | ||
| Nutzung der Sommerküche nach Absprache je Mahlzeit und Person | 0,50 | 0,50 |
| Stellplätze: | ||
| Wohnmobil | 3,50 | 3,25 |
| Wohnwagen | 3,50 | 3,00 |
| Zelt (bis 3 Pers.) | 3,00 | 3,00 |
| Stellplatz PKW, Trailer, Kanu bzw. Kajak | 0,75 | 0,50 |
| Boot | 2,00 - 4,00 | 1,50 - 3,50 |
| Vorzelt | 1,00 | 0,75 |
| Hund (Leinenpflicht) | 2,00 | 1,50 |
| Strom pauschal | 1,25 | 1,25 |
| Strom gemessen je kWh | 0,35 | 0,35 |
| Duschmarke 4 min. | 1,00 | 1,00 |
| Waschmaschine je nach Waschgang | 3,00 | 3,00 |
| Trockner | 2,00 | 2,00 |
| Entsorgung Chemietoilette | 3,00 | 3,00 |
|
Leih-Wohnwagen je Person und Tag (Bei 1 Person Mindestpreis 15 EUR) inkl. Bettdecken, Campingmöbel, Kühlschrank, Kocher, Besteck und Geschirr, Pkw-Stellplatz, Strom und Gas |
9,50 | 8,50 |
| Dauerstellplatz pro Jahr | 600,00 | |
| Ganzjahresplatz für 1 Boot | 150 - 300 | |
|
3-Raum-Ferienwohnung je Tag bis 4 Personen (jede weitere Person 8,50 EUR) |
45,00 | |
|
4-Raum-Wohnung je Tag bis 4 Personen (jede weitere Person 10,00 EUR) |
55,00 | |
| Frühstück | 5,00 |