Preise
Zielowcamp - Preise 2022
Bezeichnung | Haupsaison | Nebensaison |
---|---|---|
Erwachsene | 6,00 | 5,50 |
Erwachsene nur Wochenende für 1-3 Übernachtungen | 7,00 | 6,00 |
Kinder bis 11 Jahre | 4,50 | 4,00 |
Kinder bis 11 Jahre nur Wochenende für 1-3 Übernachtungen | 5,00 | 4,50 |
Für Tagesgäste wird 1/2 Tagesgebühr berechnet | ||
Nutzung der Sommerküche nach Absprache je Mahlzeit und Person | 0,50 | 0,50 |
Wohnmobil / Caravan bis 7m (sonst 1,00/je angef.Meter) | 7,00 | 6,00 |
Zelt (bis 3 Pers. 2x2m) | 4,00 | 3,50 |
Stellplatz PKW, Trailer, Kanu bzw. Kajak | 2,00 | 1,50 |
Boot | ab 2,00 | ab 1,50 |
Vorzelt | 3,00 | 2,00 |
Haustiere (auf Anfrage) | 3,50 | 3,00 |
Strom pauschal | 2,00 | 2,00 |
Strom gemessen je kWh | 0,65 | 0,65 |
Duschmarke 4 min. | 1,00 | 1,00 |
Waschmaschine je nach Waschgang | 3,00 | 3,00 |
Trockner | 2,00 | 2,00 |
Entsorgung Chemietoilette | 3,50 | 3,50 |
Saunanutzung | 5,00 | 5,00 |
Sommerküchennutzung (nach Absprache je Mahlzeit/Person) | 0,50 | 0,50 |
Dauerstellplatz pro Jahr | 775,00 | |
zusätzliche Pers. | 100,00 | |
Ganzjahresplatz Jolle | 200,00 | |
Trailer-Jolle | 50,00 | |
Leih-Wohnwagen bei 2 Pers./Woche (weitere Übernachtungen für 2 Pers. 32€ / für 1 Pers. 25€) (inkl. Bettdecken, Campingmöbel, Kühlschrank, Kocher, Besteck und Geschirr, Pkw-Stellplatz und Strom) |
256,00 | 256,00 |
Appartement bzw. Mobilheim bei 2 Pers./Woche | 320,00 | 320,00 |
Bauwohnwagen bei 2 Pers./Woche | 300,00 | 300,00 |
5-Raum-Bauernwohnung bei bis 4 Pers./Woche (jede weitere Person 12,50 EUR/Übernachtung) (ca.180 m2,gr. Wohnz. mit Kaminofen, kplt. Küche, Esszimmer, Terrasse, 3 SZ, Dusche und WC, gr. 2. WC+Waschmaschine, Bettwäsche, Handtücher, Gartenplatz) |
632,00 | 552,00 |
Keine Haustiere | ||
Frühstück (auf Anfrage) | 6,50 | 6,50 |
Hauptsaison sind Ferienzeiten und mit Feiertagen verbundene Wochenenden |